2026年博士研究生第二批次拟录取名单公示及第一批次补录拟录取名单公示

发布时间:2026-06-26 浏览量:

2026年博士研究生第二批次拟录取名单


序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 姓名
1 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 敖敏 1012699054 萨础拉
2 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 达古拉 1012698912 哈斯花尔
3 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 达胡白乙拉 1012699322 木希义勒
4 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 额尔敦朝鲁 1012699103 苏雅拉其其格
5 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 海银花 1012698893 王雪莲
6 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 斯·劳格劳 1012698903 海日
7 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 斯琴托雅 1012698920 宝勒尔
8 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 斯琴托雅 1012699025 特尼格尔
9 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 吴英喆 1012699282 刘文峰
10 003 经济管理学院 020200 应用经济学 陈鹏宇 1012699392 何泽宇
11 003 经济管理学院 020200 应用经济学 崔新蕾 1012699359 赵佳雨
12 003 经济管理学院 020200 应用经济学 高霞 1012698950 付丽媛
13 003 经济管理学院 020200 应用经济学 高霞 1012698997 阿毕雅斯
14 003 经济管理学院 020200 应用经济学 宋云玲 1012698862 武年钰
15 003 经济管理学院 020200 应用经济学 宋云玲 1012699334 赵璐
16 003 经济管理学院 020200 应用经济学 王锋正 1012698811 郭家冉
17 003 经济管理学院 020200 应用经济学 杨理 1012699102 张明
18 003 经济管理学院 020200 应用经济学 杨理 1012699193 徐艺娟
19 003 经济管理学院 020200 应用经济学 周瑜 1012699372 徐雨丽
20 007 化学化工学院 070300 化学 宝金荣 1012699222 陈文龙
21 007 化学化工学院 070300 化学 董阿力德尔图 1012699160 钱超
22 007 化学化工学院 070300 化学 谷晓俊 1012698761 薛开心
23 007 化学化工学院 070300 化学 郭硕 1012699360 曲玉洁
24 007 化学化工学院 070300 化学 韩晨辉 1012699350 倪龙斌
25 007 化学化工学院 070300 化学 景建芳 1012699069 张泽玉
26 007 化学化工学院 070300 化学 景建芳 1012699275 赵宣墨
27 007 化学化工学院 070300 化学 李磊 1012698928 韦国良
28 007 化学化工学院 070300 化学 李磊 1012699136 梁学文
29 007 化学化工学院 070300 化学 刘健 1012699009 王晓博
30 007 化学化工学院 070300 化学 苏毅国 1012699187 师嘉浩
31 007 化学化工学院 070300 化学 万丽丽 1012699383 李文轩
32 007 化学化工学院 070300 化学 王勤 1012699075 田雅卓
33 007 化学化工学院 070300 化学 王勤 1012699308 袁志远
34 007 化学化工学院 070300 化学 王钰杰 1012699205 张莉
35 007 化学化工学院 070300 化学 张浩 1012698800 李佳馨
36 007 化学化工学院 070300 化学 张浩 1012699166 张月
37 007 化学化工学院 070300 化学 张瑞 1012699026 武艳芳
38 008 生命科学学院 071000 生物学 陈敏 1012698931 黄金霞
39 008 生命科学学院 071000 生物学 陈敏 1012699057 康桂花
40 008 生命科学学院 071000 生物学 黄建勋 1012699248 张静
41 008 生命科学学院 071000 生物学 雷文龙 1012699355 刘展鹏
42 008 生命科学学院 071000 生物学 李东明 1012699291 吴梦甜
43 008 生命科学学院 071000 生物学 刘京才 1012699317 贺维泰
44 008 生命科学学院 071000 生物学 那顺布和 1012699214 刘黎明
45 008 生命科学学院 071000 生物学 牛一丁 1012699305 李郁林
46 008 生命科学学院 071000 生物学 钱伟强 1012698953 杨英英
47 008 生命科学学院 071000 生物学 钱伟强 1012698974 张治
48 008 生命科学学院 071000 生物学 钱伟强 1012699233 王楠
49 008 生命科学学院 071000 生物学 孙永伟 1012699027 李金雨
50 008 生命科学学院 071000 生物学 王宁 1012699239 鄢忠山
51 008 生命科学学院 071000 生物学 吴宝江 1012699343 包杭盖
52 008 生命科学学院 071000 生物学 熊志勇 1012699092 刘广晶
53 008 生命科学学院 071000 生物学 杨洋 1012699209 王瑞强
54 008 生命科学学院 071000 生物学 张德健 1012699287 郭宇辰
55 008 生命科学学院 071000 生物学 张丽敏 1012698904 燕孟娇
56 008 生命科学学院 071000 生物学 张涌 1012699352 张惠敏
57 008 生命科学学院 071000 生物学 郑丙莲 1012699177 郭娜
58 008 生命科学学院 071000 生物学 郑丙莲 1012699218 高鑫
59 008 生命科学学院 071000 生物学 左永春 1012698796 张聪子
60 008 生命科学学院 071000 生物学 左永春 1012698949 王如梦
61 008 生命科学学院 086000 生物与医药 仓明 1012698745 齐新月
62 008 生命科学学院 086000 生物与医药 胡薇 1012699006 刘艳霞
63 008 生命科学学院 086000 生物与医药 胡薇 1012699096 苏艳
64 008 生命科学学院 086000 生物与医药 李喜和 1012699216 张凤英
65 008 生命科学学院 086000 生物与医药 刘永斌 1012699203 高元帅
66 008 生命科学学院 086000 生物与医药 路战远 1012699245 曹稳庆
67 008 生命科学学院 086000 生物与医药 那顺布和 1012698733 郝晓丽
68 008 生命科学学院 086000 生物与医药 那顺布和 1012698760 梁雄
69 008 生命科学学院 086000 生物与医药 那顺布和 1012698762 杨泽群
70 008 生命科学学院 086000 生物与医药 那顺布和 1012698815 敖登其木格
71 008 生命科学学院 086000 生物与医药 佟彬 1012699304 郭宇腾
72 008 生命科学学院 086000 生物与医药 王炜 1012698964 武俊兰
73 008 生命科学学院 086000 生物与医药 王长山 1012698753 梁丽娜
74 008 生命科学学院 086000 生物与医药 杨洋 1012698732 张晓明
75 008 生命科学学院 086000 生物与医药 杨洋 1012698758 俎红丽
76 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 白翔宇 1012698814 邢进
77 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 段智议 1012699285 宝音都古楞
78 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 贾冰 1012698855 李亚楠
79 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 李刚 1012698870 王旭
80 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 李刚 1012699314 赵煦
81 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 李茹 1012699132 赵瑞杰
82 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 李茹 1012699367 吴一昊
83 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 苏向东 1012699099 赵思雨
84 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 王娟 1012699268 边浩东
85 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 张怀文 1012698744 安卓奥博
86 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 张怀文 1012699325 计永泽
87 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 张怀文 1012699331 荣明飞
88 010 公共管理学院 120400 公共管理学 张宇 1012699319 乌日娜
89 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 布仁吉日嘎拉 1012699122 阿如罕
90 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 布仁吉日嘎拉 1012699229 欧德
91 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 何生海 1012698984 张健文
92 013 民族学与社会学学院 060200 中国史 娜荷芽 1012699320 朴冠柏
93 015 生态与环境学院 071300 生态学 Kazuo Isobe 1012698854 郄俊鹏
94 015 生态与环境学院 071300 生态学 包智华 1012699227 王楠
95 015 生态与环境学院 071300 生态学 陈迪马 1012698756 陈祥升
96 015 生态与环境学院 071300 生态学 冯刚 1012698738 肖宇航
97 015 生态与环境学院 071300 生态学 冯继广 1012699271 董玲曼
98 015 生态与环境学院 071300 生态学 冯继广 1012699307 支尚文
99 015 生态与环境学院 071300 生态学 李健 1012698754 王姝文
100 015 生态与环境学院 071300 生态学 李健 1012698993 李浩然
101 015 生态与环境学院 071300 生态学 马文红 1012699062 扈凡斌
102 015 生态与环境学院 071300 生态学 田秋英 1012698743 张艳颖
103 015 生态与环境学院 071300 生态学 王维 1012699279 郝云蛟
104 015 生态与环境学院 071300 生态学 王永慧 1012699370 李冬至
105 015 生态与环境学院 071300 生态学 乌力吉 1012699348 武诺贝尔
106 015 生态与环境学院 071300 生态学 张庆 1012698751 孔祥倩
107 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012698808 杨秋垚
108 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699259 王国伟
109 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699301 乌云苏德
110 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 董少刚 1012699173 刘凡瑶
111 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 胡海珠 1012698799 陈姝含
112 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 李国栋 1012698916 张宏智
113 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 李国栋 1012699256 王燕
114 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 梁宏武 1012699008 钟佳萌
115 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 刘东伟 1012699154 杜安婷
116 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 刘崎峰 1012699255 刘丹
117 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 吕昌伟 1012699188 景学武
118 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 王立新 1012699384 赵鑫川
119 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 王利平 1012699329 张又乙
120 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 王永涛 1012699283 徐鑫
121 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 武琳慧 1012699071 孙振云
122 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 徐湘田 1012699185 时绍波
123 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 徐湘田 1012699346 汪晓华
124 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 于瑞宏 1012699109 杨旭亮
125 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 张宏 1012699265 党彦
126 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 包银山 1012698805 万建勋
127 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 包银山 1012699094 吕博慧
128 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 布和朝鲁 1012699339 马沛然
129 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 陈智 1012699380 刘志鹏
130 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 傅锁根 1012699349 姚楠
131 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 傅锁根 1012699374 董菲
132 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 景剑峰 1012699365 张景
133 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李笑春 1012699186 杨烨坤
134 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李笑春 1012699240 李蕾
135 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 卢艳芹 1012699157 梁乐
136 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 斯琴高娃 1012699369 巴雅利格
137 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙波 1012699085 杨晓华
138 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙波 1012699295 李万保
139 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙旭 1012699351 史爱华
140 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 徐成芳 1012699014 于静楠
141 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 徐成芳 1012699178 王鹏
142 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张鲲 1012699387 杨浩宇
143 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张志忠 1012699221 杨天
144 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 赵东海 1012699004 朱睿宁
145 036 数学科学学院 070100 数学 葛根哈斯 1012699318 苏文汇
146 036 数学科学学院 070100 数学 郭钰 1012699358 王玉琴
147 036 数学科学学院 070100 数学 李宏 1012699356 张慧玲
148 036 数学科学学院 070100 数学 李宏 1012699388 谢骞
149 036 数学科学学院 070100 数学 王震 1012699202 窦晨
150 036 数学科学学院 070100 数学 颜昭雯 1012698835 王超越
151 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 崔荣 1012699226 郑明耀
152 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 范云晶 1012699116 张一帆
153 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 冯文开 1012699272 王小峰
154 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 李珊珊 1012699326 刘佳音
155 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 刘瑾玉 1012699335 郭艳花
156 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 米彦青 1012699357 博德玛
157 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 李新奇 1012698962 李宇飞
158 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 李新奇 1012699131 乌庞博
159 100 中华民族共同体研究中心 030400 民族学 金鑫 1012699108 包图嘎
160 100 中华民族共同体研究中心 030400 民族学 沈卫荣 1012699300 陈丽娜
161 100 中华民族共同体研究中心 030400 民族学 乌云格日勒 1012699238 乌云嘎
162 101 能源材料化学研究院 070300 化学 白日升 1012698773 崔凯悦
163 101 能源材料化学研究院 070300 化学 冯雪艳 1012698803 张东升
164 101 能源材料化学研究院 070300 化学 郭自洋 1012699341 徐秋莹
165 101 能源材料化学研究院 070300 化学 马玉柱 1012698883 赵冬汁
166 101 能源材料化学研究院 070300 化学 王军威 1012699201 王明明
167 101 能源材料化学研究院 070300 化学 王永刚 1012698888 白雪
168 101 能源材料化学研究院 070300 化学 王永刚 1012699050 白宇祥
169 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699340 戚钱菊
170 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699391 曾兆鹏
171 101 能源材料化学研究院 070300 化学 杨阳 1012699312 王倩
172 101 能源材料化学研究院 070300 化学 赵东元 1012698896 郭佩婷
173 101 能源材料化学研究院 070300 化学 赵岩 1012699220 潘宏
174 101 能源材料化学研究院 070300 化学 赵再望 1012699289 赵密鲁
175 102 生物医学研究院 071000 生物学 丁若凡 1012699261 刘峥璐
176 102 生物医学研究院 071000 生物学 孔星星 1012699302 叶佳琪
177 102 生物医学研究院 071000 生物学 穆文辉 1012698945 戴丽娜
178 102 生物医学研究院 071000 生物学 孙红彬 1012698735 韩帅
179 102 生物医学研究院 071000 生物学 孙红彬 1012698755 王春雨
180 102 生物医学研究院 071000 生物学 孙红彬 1012699007 刘国超
181 102 生物医学研究院 071000 生物学 王吉鹏 1012699056 单雨玮
182 102 生物医学研究院 071000 生物学 姚远 1012699389 张瑞恩
183 102 生物医学研究院 071000 生物学 张鹏飞 1012698884 陈茜琳
184 102 生物医学研究院 071000 生物学 张鹏飞 1012698925 白安达
185 102 生物医学研究院 086000 生物与医药 孔星星 1012699042 赵子棋
186 102 生物医学研究院 086000 生物与医药 刘铁民 1012698874 云永利
187 102 生物医学研究院 086000 生物与医药 刘铁民 1012699138 韩运祺
188 105 绿色化学与环境研究院 070300 化学 宫建茹 1012699211 杜意
189 105 绿色化学与环境研究院 070300 化学 赵进才 1012698894 江浩然
190 106 天文与物理研究院 070200 物理学 梁贵云 1012698830 郭妍
191 106 天文与物理研究院 070200 物理学 刘玉娟 1012699153 白嘎力
192 106 天文与物理研究院 070200 物理学 赵刚 1012699260 张琪
193 106 天文与物理研究院 070200 物理学 仲佳勇 1012699022 马蕾




“少数民族高层次骨干人才专项计划拟录取名单




序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 姓名
1 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012698817 曹布道
2 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012699379 道楞
3 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012699148 焦博然
4 015 生态与环境学院 071300 生态学 不区分导师 1012699310 吴冥




“高校思想政治理论课教师在职攻读马克思主义理论博士专项计划”拟录取名单




序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 姓名
1 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分导师 1012699292 丁丽丽
2 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分导师 1012699237 冯瑞




第一批次补录拟录取名单



序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 姓名
1 008 生命科学学院 071000 生物学 齐建建 1012699580 张羽萌
2 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 郝利飞 1012699891 刘建伟
3 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 刘维东 1012699630 魏嘉诚
4 015 生态与环境学院 071300 生态学 张庆 1012699442 王静宜
5 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 赵世峰 1012699902 杜晓婷