2025年博士研究生第二批次拟录取名单及第一批次补录名单公示

发布时间:2025-06-27 浏览量:

第二批次拟录取

序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 学生姓名
1 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 PAVEL RYKIN 1012699096 乌力吉木仁
2 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 达胡白乙拉 1012698831 乌音嘎
3 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 额尔敦朝鲁 1012698903 白玲迪
4 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 额尔敦哈达 1012698910 阿木古楞
5 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 额尔敦哈达 1012699024 宁金
6 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 斯·劳格劳 1012699067 涛力斯
7 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 斯琴托雅 1012699019 白斯古楞
8 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 吴英喆 1012698940 舍力格日
9 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 正月 1012698875 苏雅拉呼
10 001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 正月 1012699035 巴雅苏娜
11 003 经济管理学院 020200 应用经济学 姜涛 1012699039 李敬玉
12 003 经济管理学院 020200 应用经济学 李文龙 1012699044 郝雪
13 003 经济管理学院 020200 应用经济学 钱贵霞 1012698974 李静
14 003 经济管理学院 020200 应用经济学 宋云玲 1012699043 于晓雪
15 003 经济管理学院 020200 应用经济学 苏木亚 1012698908 诸葛瑞阳
16 003 经济管理学院 020200 应用经济学 王锋正 1012698863 皇甫欢欢
17 003 经济管理学院 020200 应用经济学 王锋正 1012699221 钟驿林
18 003 经济管理学院 020200 应用经济学 乌铁红 1012699022 刘中才
19 003 经济管理学院 020200 应用经济学 杨琳 1012698891 于湉
20 003 经济管理学院 020200 应用经济学 杨琳 1012699055 武河柳
21 003 经济管理学院 020200 应用经济学 赵云辉 1012698762 赵晓冉
22 007 化学化工学院 070300 化学 宫建茹 1012698913 赵亚美
23 007 化学化工学院 070300 化学 宫建茹 1012699303 张玄
24 007 化学化工学院 070300 化学 李磊 1012699126 郭九州
25 007 化学化工学院 070300 化学 刘健 1012698862 姬梦圆
26 007 化学化工学院 070300 化学 刘健 1012699110 唐赫
27 007 化学化工学院 070300 化学 苏毅国 1012698997 彭利满
28 007 化学化工学院 070300 化学 苏毅国 1012699120 纪元新
29 007 化学化工学院 070300 化学 谭志冰 1012699287 潘超超
30 007 化学化工学院 070300 化学 王剑波 1012699171 杨枭
31 007 化学化工学院 070300 化学 王剑波 1012699285 陶瑞
32 007 化学化工学院 070300 化学 王蕾 1012698914 樊业华
33 007 化学化工学院 070300 化学 王蕾 1012699056 郑瑞斌
34 007 化学化工学院 070300 化学 王勤 1012698969 刘嘉惠
35 007 化学化工学院 070300 化学 赵进才 1012699026 吴子鹏
36 007 化学化工学院 070300 化学 赵进才 1012699228 杨璐
37 008 生命科学学院 071000 生物学 杭润来 1012699255 李晓东
38 008 生命科学学院 086000 生物与医药 胡薇 1012699279 贾振宇
39 008 生命科学学院 071000 生物学 雷文龙 1012699250 宋健
40 008 生命科学学院 086000 生物与医药 李喜和 1012699064 丁瑞
41 008 生命科学学院 086000 生物与医药 李昕宇 1012698792 秦雪雪
42 008 生命科学学院 071000 生物学 刘星星 1012699292 贾晨晨
43 008 生命科学学院 071000 生物学 路战远 1012698968 张薇
44 008 生命科学学院 086000 生物与医药 王潇 1012698856 阿茹汗
45 008 生命科学学院 086000 生物与医药 王潇 1012699259 亢和平
46 008 生命科学学院 071000 生物学 杨文兰 1012699256 周磊
47 008 生命科学学院 071000 生物学 于海泉 1012698985 杨晓茹
48 008 生命科学学院 071000 生物学 于海泉 1012699181 郭鹏飞
49 008 生命科学学院 071000 生物学 张滕 1012699217 崔杰
50 008 生命科学学院 071000 生物学 张涌 1012699075 杜瑞麟
51 008 生命科学学院 086000 生物与医药 张涌 1012699006 赵宇龙
52 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 刘靖 1012699157 牛超煜
53 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 史振威 1012699280 张帅
54 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 张怀文 1012699139 达布拉嘎
55 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 张怀文 1012699267 王宗萌
56 010 公共管理学院 120400 公共管理学 杨腾原 1012699083 卢森堡
57 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 布仁吉日嘎拉 1012699173 塞吉德玛
58 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 鄂晓梅 1012699090 闫瑞
59 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 龙长海 1012699240 张圃源
60 013 民族学与社会学学院 030400 民族学 那仁朝格图 1012699023 朱檬
61 015 生态与环境学院 071300 生态学 陈迪马 1012699020 徐紫夏
62 015 生态与环境学院 071300 生态学 党振华 1012699162 刘雅楠
63 015 生态与环境学院 071300 生态学 贺金生 1012699247 徐慧蓉
64 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699295 吴越强
65 015 生态与环境学院 071300 生态学 王永慧 1012698885 张丹
66 015 生态与环境学院 071300 生态学 邬建国 1012698892 吕卓卓
67 015 生态与环境学院 071300 生态学 徐柱文 1012699183 李润
68 015 生态与环境学院 071300 生态学 赵仁鑫 1012699288 温伟
69 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699117 王永满
70 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699249 雷怡婷
71 015 生态与环境学院 071300 生态学 朱彪 1012699283 徐亚飞
72 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 李国栋 1012699114 何灵灵
73 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 梁宏武 1012699209 刘凤娇
74 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 廖承美 1012698879 庄舒雅
75 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 孙月鹏 1012698906 孙丰慧
76 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 王立新 1012699169 张雯琪
77 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 武琳慧 1012699102 任紫璇
78 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 徐湘田 1012698871 史衍鑫
79 015 生态与环境学院 083000 环境科学与工程 赵琦 1012698943 伊俊铭
80 021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 乌力吉陶格套 1012699054 浩日瓦
81 021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 希都日古 1012699143 乌力吉巴图
82 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 布和朝鲁 1012699158 田蜜
83 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 傅锁根 1012698805 黄瑞生
84 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 傅锁根 1012699046 任鑫宁
85 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 景剑峰 1012699237 苗瑞宇
86 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 景剑峰 1012699271 李欣
87 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李笑春 1012698867 郭祎天
88 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李笑春 1012698924 于得志
89 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马军 1012699011 郭刘洋
90 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 斯琴高娃 1012699239 冯雅琨
91 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 孙波 1012699122 马小丽
92 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 田鹏颖 1012698905 赵成江
93 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 徐成芳 1012698998 魏雪青
94 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张鲲 1012698766 黄贵英
95 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 张鲲 1012699000 段雅瑄
96 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 赵东海 1012699029 朱鹏琪
97 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 赵东海 1012699290 崔继放
98 036 数学科学学院 070100 数学 贺飞 1012699160 司马傲蕾
99 036 数学科学学院 070100 数学 李宏 1012699150 纪敏
100 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 崔荣 1012699177 云琪
101 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 冯文开 1012699268 祁鑫
102 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 刘瑾玉 1012699188 史菲菲
103 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 崔荣 1012699192 高怡喆
104 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 宫箭 1012699116 唐晓桐
105 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 刘俊杰 1012698842 丁玉鑫
106 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 赵国军 1012698946 储佩君
107 046 物理科学与技术学院 070200 物理学 朱成军 1012698833 周佳丽
108 100 中华民族共同体研究中心 030400 民族学 姑茹玛 1012699263 苏日力格
109 101 能源材料化学研究院 070300 化学 郭自洋 1012699089 张佳
110 101 能源材料化学研究院 070300 化学 郭自洋 1012699161 程图康
111 101 能源材料化学研究院 070300 化学 兰坤 1012699218 赵曼
112 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699127 吴高琦
113 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699164 曾兆鹏
114 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699235 王雨甜
115 101 能源材料化学研究院 070300 化学 武利民 1012699274 金阿拉木斯
116 101 能源材料化学研究院 070300 化学 张凡 1012698909 王鸿研
117 101 能源材料化学研究院 070300 化学 张凡 1012699004 薛冬敖
118 101 能源材料化学研究院 070300 化学 张凡 1012699246 刘颖
119 101 能源材料化学研究院 070300 化学 张伟安 1012699073 张二伟
120 101 能源材料化学研究院 070300 化学 赵东元 1012698919 王文博
121 101 能源材料化学研究院 070300 化学 赵东元 1012698971 徐哲
122 102 生物医学研究院 071000 生物学 陈福泉 1012699155 陈继
123 102 生物医学研究院 071000 生物学 陈福泉 1012699178 郭丽琴
124 102 生物医学研究院 071000 生物学 陈福泉 1012699300 崔泓亮
125 102 生物医学研究院 071000 生物学 丁国斌 1012699225 李燕燕
126 102 生物医学研究院 071000 生物学 丁国斌 1012699299 郭世婕
127 102 生物医学研究院 071000 生物学 孔星星 1012699012 乐航宇
128 102 生物医学研究院 071000 生物学 李国邦 1012699275 康丽娜
129 102 生物医学研究院 071000 生物学 刘铁民 1012699236 王淼
130 102 生物医学研究院 071000 生物学 倪挺 1012698823 潘佐
131 102 生物医学研究院 071000 生物学 徐成冉 1012699265 尚晓迪
132 102 生物医学研究院 086000 生物与医药 俞兰 1012699229 余炫瑶
133 102 生物医学研究院 071000 生物学 朱立新 1012699204 王璐


少数民族高层次骨干人才专项计划


序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 学生姓名
1 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012699145 白艳艳
2 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012699179 青格尔
3 008 生命科学学院 071000 生物学 不区分导师 1012699214 李九月
4 015 生态与环境学院 071300 生态学 不区分导师 1012698877 李星


高校思想政治理论教师在职攻读马克思主义理论博士学位专项计划

序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 学生姓名
1 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分导师 1012699282 王月楠
2 030 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 不区分导师 1012699286 王丹


第一批次补录

序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 导师姓名 报名号 学生姓名
1 007 化学化工学院 070300 化学 罗文豪 1012699684 温静
2 007 化学化工学院 070300 化学 张浩 1012699563 李梦飞
3 008 生命科学学院 071000 生物学 齐艳华 1012699918 齐晨昊
4 008 生命科学学院 071000 生物学 张林刚 1012699743 杨旭