学校主站 设为首页 加入收藏 联系我们

当前位置: 学院首页 >> 招生工作 >> 硕士生招生 >> 推荐免试 >> 正文

内蒙古大学2024年拟录取推免生名单公示

发布时间:2023年10月30日 作者:  点击次数:


内蒙古大学2024年拟录取推免84名,其中直博生27名、硕士57,名单如下,现予公示。公示时间段20231030日至1110日,公示期10个工作日。拟录取考生通过国家录检后方可正式录取,最终录取名单以录检结果为准。内蒙古大学研究生招生办公室受理咨询申诉联系电话0471-4992114

                                                      内蒙古大学研究生招生办公室

                                                            20231030


序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 复试成绩 招生类型 专项计划 录取类别

1 001 蒙古学学院 050101 文艺学 全日制 101264101260101 珠格尼勒 89.43 硕士 非专项计划 非定向

2 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 101264101260102 乌日力格 92 硕士 非专项计划 非定向

3 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 101264101260103 康宝迪 89.6 硕士 非专项计划 非定向

4 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 101264101260104 莫日德勒 85.8 硕士 非专项计划 非定向

5 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 101264101260105 娜木罕 84.6 硕士 非专项计划 非定向

6 001 蒙古学学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 101264101260106 爱吉玛 84.4 硕士 非专项计划 非定向

7 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260107 敖民 93.5 硕士 非专项计划 非定向

8 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260108 王高娃 86.99 硕士 非专项计划 非定向

9 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260109 邱青连 71 硕士 非专项计划 非定向

10 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260110 南定 91.09 硕士 非专项计划 非定向

11 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260111 塔娜 90.97 硕士 非专项计划 非定向

12 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260112 乌德巴拉 89.39 硕士 非专项计划 非定向

13 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260113 边阿荣 89.2 硕士 非专项计划 非定向

14 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260114 克尔伦 88.94 硕士 非专项计划 非定向

15 001 蒙古学学院 050107 中国少数民族语言文学 全日制 101264101260115 苏日娜 87.14 硕士 非专项计划 非定向

16 001 蒙古学学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 101264101260116 阿鲁斯高优 93.26 硕士 非专项计划 非定向

17 001 蒙古学学院 050300 新闻传播学 全日制 101264101260117 特日格勒 86.6 硕士 非专项计划 非定向

18 001 蒙古学学院 055200 新闻与传播 全日制 101264101260118 苏德那木 88.8 硕士 非专项计划 非定向

19 001 蒙古学学院 055200 新闻与传播 全日制 101264101260119 苏乌日罕 84.4 硕士 非专项计划 非定向

20 001 蒙古学学院 055200 新闻与传播 全日制 101264101350120 呼斯勒 82.2 硕士 非专项计划 非定向

21 003 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 101264101260301 白浩东 89.9 硕士 非专项计划 非定向

22 003 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 101264101290302 李妍 85 硕士 非专项计划 非定向

23 003 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 101264101260303 包晓荣 83.7 硕士 支教团推免计划 非定向

24 003 经济管理学院 025100 金融 全日制 101264101260304 高如妤 66.67 硕士 非专项计划 非定向

25 003 经济管理学院 120200 工商管理学 全日制 101264101260305 王昌莹 90.8 硕士 非专项计划 非定向

26 003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101264101290306 蔡雪晴 81.67 硕士 非专项计划 非定向

27 003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101264101260307 明亮 76 硕士 非专项计划 非定向

28 004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 101264101270401 杨强强 81.67 硕士 非专项计划 非定向

29 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260791 张亚轩 91.75 直博生 非专项计划 非定向

30 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260792 苏柯榕 91.25 直博生 非专项计划 非定向

31 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260793 李响 90.5 直博生 非专项计划 非定向

32 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260794 李劲逸 89.88 直博生 非专项计划 非定向

33 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260795 杨喆 89.44 直博生 非专项计划 非定向

34 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260796 李萱 88.67 直博生 非专项计划 非定向

35 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260797 于海阔 88.38 直博生 非专项计划 非定向

36 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260798 陈昊杰 85.13 直博生 非专项计划 非定向

37 007 化学化工学院 070300 化学 全日制 101264101260701 姚冬琪 93.83 硕士 非专项计划 非定向

38 008 生命科学学院 071002 动物学 全日制 101264101260891 宋鹏程 92.85 直博生 非专项计划 非定向

39 008 生命科学学院 071002 动物学 全日制 101264101260892 刘原庆 90.33 直博生 非专项计划 非定向

40 008 生命科学学院 071002 动物学 全日制 101264101260893 罗珊 89.2 直博生 非专项计划 非定向

41 008 生命科学学院 071002 动物学 全日制 101264101260894 郭佳亿 84.74 直博生 非专项计划 非定向

42 008 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 101264101260895 范正萌 94.87 直博生 非专项计划 非定向

43 008 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 101264101260896 刘晨阳 83.85 直博生 非专项计划 非定向

44 008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 101264101260897 代喆 89.8 直博生 非专项计划 非定向

45 008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 101264101260898 冯雨欣 89.8 直博生 非专项计划 非定向

46 008 生命科学学院 071000 生物学 全日制 101264101350801 马冉冉 90 硕士 非专项计划 非定向

47 008 生命科学学院 071000 生物学 全日制 101264101260802 白文晶 89.67 硕士 非专项计划 非定向

48 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264101260991 张云龙 96 直博生 非专项计划 非定向

49 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264101260992 姜文铎 90.6 直博生 非专项计划 非定向

50 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264101260901 李子轩 92.67 硕士 非专项计划 非定向

51 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264101260902 张泽 88.33 硕士 非专项计划 非定向

52 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264101270903 范家玮 83.67 硕士 非专项计划 非定向

53 009 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 101264102120904 韩伟亮 83.33 硕士 非专项计划 非定向

54 009 计算机学院 083500 软件工程 全日制 101264101260905 袁磊 90.67 硕士 非专项计划 非定向

55 009 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 101264105240906 史晓旭 90.67 硕士 非专项计划 非定向

56 010 公共管理学院 120400 公共管理学 全日制 101264101261001 宋文娟 92.5 硕士 支教团推免计划 非定向

57 013 民族学与社会学学院 035200 社会工作 全日制 101264101291301 包丽娜 93 硕士 非专项计划 非定向

58 013 民族学与社会学学院 035200 社会工作 全日制 101264101281302 贾晓夏 92 硕士 非专项计划 非定向

59 015 生态与环境学院 071300 生态学 全日制 101264101261591 卓茜岚 95.3 直博生 非专项计划 非定向

60 015 生态与环境学院 071300 生态学 全日制 101264101261592 李宇涵 94.32 直博生 非专项计划 非定向

61 021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 全日制 101264101262101 道丽雅干 85 硕士 非专项计划 非定向

62 021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 全日制 101264101262102 车力木格 82 硕士 非专项计划 非定向

63 032 哲学学院 010101 马克思主义哲学 全日制 101264101263201 高旭 72 硕士 支教团推免计划 非定向

64 036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101264101263691 孙艺航 93.67 直博生 非专项计划 非定向

65 036 数学科学学院 070100 数学 全日制 101264101263601 郝宁 88.4 硕士 支教团推免计划 非定向

66 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101354201 付亚欣 90.4 硕士 非专项计划 非定向

67 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101264202 池越 89 硕士 非专项计划 非定向

68 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101354203 王淏 88.4 硕士 非专项计划 非定向

69 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264104464204 刘玥彤 86.4 硕士 非专项计划 非定向

70 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101264205 赵思莹 84.2 硕士 支教团推免计划 非定向

71 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101264206 喜吉日 82.4 硕士 非专项计划 非定向

72 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264107424207 森布尔 76.2 硕士 非专项计划 非定向

73 042 文学与新闻传播学院 050100 中国语言文学 全日制 101264101264208 秦世珍 74.2 硕士 支教团推免计划 非定向

74 042 文学与新闻传播学院 050300 新闻传播学 全日制 101264101264209 宋玟希 88.4 硕士 非专项计划 非定向

75 042 文学与新闻传播学院 050300 新闻传播学 全日制 101264101264210 贾琨 84.6 硕士 支教团推免计划 非定向

76 052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 全日制 101264101265201 白佳璐 89.67 硕士 支教团推免计划 非定向

77 052 历史与旅游文化学院 120203 旅游管理 全日制 101264101355202 梁美琪 83.67 硕士 非专项计划 非定向

78 056 电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 101264101265601 王宇螣 92 硕士 非专项计划 非定向

79 101 能源材料化学研究院 070300 化学 全日制 101264101269191 赵雨琪 91.63 直博生 非专项计划 非定向

80 101 能源材料化学研究院 070300 化学 全日制 101264101269192 朱效春 89.38 直博生 非专项计划 非定向

81 101 能源材料化学研究院 070300 化学 全日制 101264101269193 高嘉晨 88.25 直博生 非专项计划 非定向

82 101 能源材料化学研究院 070300 化学 全日制 101264101269194 张之怡 85.63 直博生 非专项计划 非定向

83 102 生物医学研究院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 101264101269291 陈禹霏 94.25 直博生 非专项计划 非定向

84 102 生物医学研究院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 101264101269292 刘欣宇 93.75 直博生 非专项计划 非定向



版权所有(C) 2005 [内蒙古大学研究生院] 保留所有权
地址: 内蒙古呼和浩特市 大学西路235号 内蒙古大学研究生院  邮编:  010021  E_mail:ndgs@imu.edu.cn  
  蒙ICP16002391号-1

研究生院 研究生招生办