党团总支
 

 

硕士研究生2008年7月学位外语水平考试英语成绩



记录号 学号 英语成绩
1 30601002 72
2 30601041 60
3 30602003 60
4 30607015 60
5 30625003 60
6 30625008 60
7 30625009 60
8 30625011 0
9 30625012 0
10 30701005 0
11 30701006 84
12 30701008 72
13 30701009 68
14 30701010 60
15 30701011 60
16 30701012 74
17 30701013 76
18 30701015 60
19 30701016 60
20 30701017 60
21 30701018 60
22 30701019 60
23 30701020 60
24 30701021 84
25 30701022 60
26 30701023 60
27 30701024 69
28 30701025 79
29 30701027 75
30 30701029 60
31 30701030 61
32 30701038 79
33 30701039 31
34 30701044 60
35 30701045 60
36 30701047 60
37 30701048 64
38 30701050 67
39 30701051 30
40 30701052 60
41 30701053 60
42 30701057 27
43 30701058 60
44 30701059 29
45 30701060 60
46 30701072 60
47 30701076 60
48 30701078 66
49 30701079 60
50 30701080 60
51 30701092 60
52 30701093 65
53 30701095 60
54 30701097 0
55 30701099 73
56 30701100 60
57 30701101 27
58 30701106 27
59 30701110 60
60 30701112 32
61 30701114 60
62 30702002 77
63 30702003 65
64 30702004 65
65 30702005 72
66 30702006 86
67 30702007 0
68 30702008 67
69 30702009 60
70 30702010 28
71 30702011 66
72 30702012 67
73 30702013 60
74 30702014 66
75 30702015 62
76 30702016 74
77 30702017 78
78 30702019 64
79 30702020 69
80 30702023 65
81 30702024 67
82 30702025 71
83 30702026 60
84 30702027 69
85 30702029 70
86 30702030 72
87 30702031 66
88 30702032 60
89 30702033 82
90 30702034 60
91 30702035 60
92 30702036 60
93 30702037 73
94 30702038 66
95 30702040 60
96 30702042 60
97 30702043 60
98 30702044 66
99 30702045 82
100 30702046 79
101 30702047 73
102 30702048 72
103 30702049 61
104 30702052 66
105 30702053 68
106 30702054 83
107 30702055 80
108 30702056 69
109 30703001 34
110 30703002 64
111 30703003 68
112 30703004 74
113 30703005 72
114 30703006 60
115 30703007 73
116 30703008 68
117 30703009 60
118 30703012 72
119 30703013 60
120 30703014 60
121 30703015 60
122 30703016 63
123 30703017 60
124 30703019 61
125 30703020 61
126 30703022 67
127 30703023 60
128 30703026 64
129 30703027 60
130 30703028 60
131 30703029 74
132 30703030 66
133 30703033 60
134 30703034 64
135 30703035 77
136 30703036 60
137 30704002 0
138 30704003 60
139 30704004 65
140 30704005 60
141 30704006 67
142 30704007 67
143 30704008 60
144 30704009 74
145 30704010 60
146 30704011 70
147 30704012 70
148 30704014 60
149 30704017 60
150 30704018 68
151 30704019 60
152 30704020 35
153 30705003 78
154 30705004 71
155 30705005 83
156 30705006 61
157 30705008 74
158 30705009 74
159 30705010 80
160 30705011 69
161 30705015 61
162 30705017 82
163 30705018 77
164 30705019 65
165 30705021 73
166 30706001 60
167 30706002 66
168 30706003 84
169 30706004 60
170 30706006 85
171 30706007 60
172 30706009 60
173 30706010 62
174 30706015 69
175 30706016 79
176 30706017 60
177 30706018 70
178 30706019 60
179 30706020 65
180 30706021 67
181 30706022 75
182 30706023 35
183 30706024 77
184 30706025 75
185 30706026 0
186 30706028 60
187 30706029 60
188 30706032 60
189 30706033 77
190 30706034 65
191 30706035 63
192 30706036 60
193 30706037 60
194 30706040 60
195 30706041 64
196 30706042 26
197 30706043 60
198 30706047 69
199 30706048 67
200 30706049 61
201 30706050 63
202 30706051 65
203 30706052 67
204 30706053 74
205 30706056 70
206 30708001 63
207 30708002 68
208 30708003 60
209 30708005 71
210 30708006 73
211 30708007 76
212 30708008 60
213 30708010 72
214 30708011 64
215 30708012 67
216 30708014 76
217 30708015 60
218 30708016 76
219 30708017 71
220 30708019 38
221 30708021 67
222 30708022 60
223 30708024 68
224 30708025 68
225 30708026 71
226 30708027 60
227 30708028 83
228 30708029 65
229 30708030 60
230 30708031 60
231 30708032 78
232 30708036 60
233 30708037 70
234 30708038 60
235 30708039 60
236 30708040 61
237 30708041 73
238 30708042 60
239 30708043 60
240 30708044 65
241 30709001 70
242 30709004 60
243 30709006 60
244 30709007 77
245 30709009 68
246 30710001 60
247 30710002 73
248 30710003 73
249 30710005 60
250 30710006 73
251 30710007 73
252 30710008 78
253 30710009 60
254 30710010 69
255 30710011 60
256 30710012 75
257 30710013 75
258 30710014 76
259 30710016 69
260 30710018 78
261 30710019 65
262 30710020 70
263 30710021 60
264 30710023 60
265 30710024 60
266 30710025 84
267 30710026 61
268 30710028 60
269 30710029 63
270 30710030 63
271 30710031 69
272 30710032 72
273 30710033 82
274 30710035 75
275 30710036 68
276 30710037 68
277 30710038 68
278 30710039 60
279 30710040 0
280 30710041 60
281 30710042 63
282 30710043 60
283 30710045 70
284 30710046 65
285 30710047 61
286 30710048 62
287 30710050 61
288 30710051 0
289 30710052 60
290 30710053 60
291 30710054 72
292 30710055 60
293 30711001 79
294 30711002 73
295 30711004 63
296 30711007 69
297 30711008 66
298 30711010 76
299 30711012 64
300 30711013 84
301 30711014 64
302 30711015 66
303 30711016 63
304 30711017 65
305 30711018 60
306 30711019 68
307 30711020 70
308 30711021 76
309 30711023 69
310 30711025 65
311 30711026 64
312 30711027 60
313 30711028 60
314 30711030 60
315 30711031 61
316 30712001 67
317 30712002 60
318 30712003 60
319 30712004 68
320 30712005 66
321 30712007 75
322 30712008 69
323 30712009 74
324 30712010 64
325 30712012 65
326 30713001 77
327 30713002 82
328 30713003 77
329 30713005 78
330 30713007 78
331 30713008 60
332 30713009 64
333 30713011 86
334 30713012 61
335 30713013 75
336 30713015 65
337 30713016 80
338 30713018 69
339 30713019 60
340 30713020 72
341 30713021 0
342 30713022 60
343 30713023 74
344 30713024 82
345 30713025 79
346 30713027 62
347 30713028 60
348 30713029 80
349 30713030 70
350 30713031 60
351 30713032 68
352 30713033 64
353 30713035 73
354 30713036 60
355 30713037 60
356 30713038 80
357 30713042 71
358 30713043 72
359 30714002 60
360 30714003 61
361 30714005 68
362 30714006 60
363 30714009 60
364 30714010 60
365 30714011 60
366 30714012 63
367 30714013 0
368 30714014 60
369 30714015 68
370 30714017 60
371 30714018 60
372 30714019 64
373 30714020 65
374 30714022 60
375 30714023 63
376 30715002 71
377 30715003 71
378 30715004 89
379 30715005 75
380 30715006 80
381 30715007 85
382 30715008 68
383 30715009 74
384 30715010 69
385 30716001 69
386 30716003 0
387 30716004 81
388 30716005 81
389 30716006 79
390 30716007 73
391 30716008 74
392 30717151 66
393 30717152 79
394 30717153 71
395 30717154 84
396 30717155 65
397 30717156 64
398 30717157 77
399 30717158 73
400 30717159 60
401 30717160 71
402 30717161 72
403 30724003 60
404 30724004 69
405 30724008 60
406 30724009 60
407 30724010 79
408 30725007 0
409 30725008 60
410 30725009 70
411 30725010 0
412 30725011 0
413 30725012 0
414 30725013 60
415 30725014 62
416 30725015 60
417 30725017 75
418 30725018 79
419 30725019 74
420 30725049 33
421 30725050 30
422 30725051 0
423 30725052 0
424 30725053 0
425 30725055 79
426 30734001 75
427 30734002 76
428 30734005 64
429 30734007 60
430 30734008 64
431 30734009 63
432 30734010 71
433 30734011 64
434 30734012 63
435 30734015 71
436 30734017 73
437 30734018 81
438 30734021 68
439 30734022 60
440 30734024 71
441 30734025 60
442 30734026 75
443 30734027 60
444 30734028 62
445 30734031 60
446 30734032 66
447 30734033 68
448 30734034 60
449 30734035 81
450 30734036 64
451 30734037 74
452 30734039 67
453 30734040 69
454 30734041 84
455 30734042 74
456 30734043 60
457 30734044 60
458 30734046 63
459 30734047 60
460 30734048 67
461 30734049 60
462 30734053 61
463 30734054 60
464 30734055 80
465 30734056 62
466 30734057 60
467 30734059 62
468 30734060 62
469 30734061 71
470 30734062 63
471 30734063 60
472 30734064 60
473 30734065 60
474 30734066 62
475 30734067 60
476 30734068 60
477 30734069 65
478 30734070 79
479 30734071 79
480 30734072 60
481 30734073 60
482 30734074 68
483 30741002 60
484 30741004 64
485 30741005 60
486 30741006 60
487 30741007 60
488 30741008 22
489 30741009 60
490 30741011 62
491 30741012 60
492 30741013 26
493 30741014 60
494 30741015 38
495 30741016 60
496 30741017 67
497 30741018 60
498 30741019 60
499 30741020 27
500 30741021 0
501 30741022 60
502 30741023 60
503 30741026 60
504 30741029 60
505 30741030 31
506 30751001 66

 

   

版权所有(C) 2005 [内蒙古大学研究生院] 保留所有权